Αναζήτηση Προιόντων
Αναζήτηση
TeknaEVO AKL
Αναλογικές συνεχούς ροής με χειροκίνητη ρύθμιση
Αναλογικές δοσομετρικές αντλίες συνεχούς ροής, ρυθμιζόμενης παροχής με σώμα ΡΡ ενισχυμένο με fiberglass.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
- Aυτομάτου αναρροφήσεως.
- Χειροκίνητη ρύθμιση παροχής μέσω διαβάθμισμένου ποτενσιόμετρου (0 - 100%), με επιλογή παροχής (1:1, 1:5).
- Ενσωματωμένη χειροκίνητη βαλβίδα εξαέρωσης.
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.
- Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 1,5 m.
- Υποδοχή φλοτέρ για τον έλεγχο στάθμης του υγρού.
- Τάση λειτουργίας: 240 Vac 50 Ηz (100 Vac 50 - 60 Hz).
- Προστασία ΙΡ65.
- Κλάση μονώσεως F.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 45 °C.
Διαθέσιμοι Τύποι
| Τύπος | Πίεση (bar) | Παροχή (l/hr) | cm3/εμβ. | Συνδέσεις | Κατανάλωση (W) | Διαστάσεις |
| AKL 600 | 20 | 1,4 | 0,19 | in 4/6 | 12,0 | 145 x 119 x 256,9 |
| 18 | 1,6 | 0,22 | out 4/7 | |||
AKL 603 | 12 | 4 | 0,42 | 4/6 | 12,2 | 145 x 119 x 256,9 |
| 10 | 5 | 0,52 | ||||
| 8 | 6 | 0,63 | ||||
| 2 | 8 | 0,83 | ||||
| AKL 800 | 15 | 5 | 0,26 | 4/6 | 23,9 | 145 x 119 x 256,9 |
| 10 | 10 | 0,52 | ||||
| 5 | 15 | 0,78 | ||||
| 1 | 18 | 0,94 | ||||
| AKL 803 | 5 | 20 | 1,11 | 8/12 | 22,2 | 149 x 119 x 257 |
| 4 | 25 | 1,39 | ||||
| 2 | 40 | 2,22 | ||||
| 1 | 54 | 3,00 |
Υλικά Κατασκευής
| Τμήμα | Υλικό |
| Κεφαλή αντλίας | PVC |
| Συνδέσεις | PVC |
| Σφαιρικές Βαλβίδες | CERAMIC |
| Ελαστομερή | FPM |
| Διάφραγμα | PTFE |
TeknaEVO AKL